| A | 自然科学 | ||
|
|
110 数学 | ||
|
|
110.11 | 数学史 | |
| 110.14 | 数理逻辑与数学基础 | ||
| 110.17 | 数论 | ||
| 110.21 | 代数学 | ||
| 110.24 | 代数几何学 | ||
| 110.27 | 几何学 | ||
| 110.31 | 拓朴学 | ||
| 110.34 | 数学分析 | ||
| 110.37 | 非标准分析 | ||
| 110.41 | 函数论 | ||
| 110.44 | 常数分方程 | ||
| 110.47 | 偏微分方程 | ||
| 110.51 | 动力系统 | ||
| 110.54 | 积分方程 | ||
| 110.57 | 泛函分析 | ||
| 110.61 | 计算数学 | ||
| 110.64 | 概率论 | ||
| 110.67 | 数理统计学 | ||
| 110.71 | 应用统计数学 | ||
| 110.74 | 运筹学 | ||
| 110.77 | 组合数学 | ||
| 110.81 | 离散数学 | ||
| 110.84 | 模糊数学 | ||
| 110.87 | 应用数学 | ||
| 110.99 | 数学其他学科 | ||
| 120 信息科学与系统科学 | |||
|
|
120.1 | 信息科学与系统科学基础学科 | |
| 120.2 | 系统学 | ||
| 120.3 | 控制理论 | ||
| 120.4 | 系统评估与可行性分析 | ||
| 120.5 | 系统工程方法论 | ||
| 120.6 | 系统工程 | ||
| 120.99 | 信息科学与系统科学其他学科 | ||
| 130 力学 | |||
|
|
130.1 | 基础力学 | |
| 130.15 | 固体力学 | ||
| 130.2 | 振动与波 | ||
| 130.25 | 液体力学 | ||
| 130.3 | 流变学 | ||
| 130.35 | 爆炸力学 | ||
| 130.4 | 物理力学 | ||
| 130.45 | 统计力学 | ||
| 130.5 | 应用力学 | ||
| 130.99 | 力学其他学科 | ||
| 140 物理学 | |||
|
|
140.1 | 物理学史 | |
| 140.15 | 理论物理学 | ||
| 140.2 | 声学 | ||
| 140.25 | 热学 | ||
| 140.3 | 光学 | ||
| 140.35 | 电磁学 | ||
| 140.4 | 无线电物理 | ||
| 140.45 | 电子物理学 | ||
| 140.5 | 凝聚态物理学 | ||
| 140.55 | 等离子体物理学 | ||
| 140.6 | 原子分子物理学 | ||
| 140.65 | 原子核物理学 | ||
| 140.7 | 高能物理学 | ||
| 140.75 | 计算物理学 | ||
| 140.8 | 应用物理学 | ||
| 140.99 | 物理学其他学科 | ||
| 150 化学 | |||
|
|
150.15 | 无机化学 | |
| 150.2 | 有机化学 | ||
| 150.25 | 分析化学 | ||
| 150.3 | 物理化学 | ||
| 150.35 | 化学物理学 | ||
| 150.4 | 高分子物理 | ||
| 150.45 | 高分子化学 | ||
| 150.5 | 核化学 | ||
| 150.55 | 应用化学 | ||
| 150.99 | 化学其他学科 | ||
| 160 天文学 | |||
|
|
160.1 | 天文学史 | |
| 160.15 | 天体力学 | ||
| 160.2 | 天体物理学 | ||
| 160.25 | 天体化学 | ||
| 160.3 | 天体测量学 | ||
| 160.35 | 射电天文学 | ||
| 160.4 | 空间天文学 | ||
| 160.45 | 天体演化学(各层次天体形成与演化入各学科) | ||
| 160.5 | 星系与宇宙学 | ||
| 160.55 | 恒星与银河系 | ||
| 160.6 | 太阳与太阳系 | ||
| 160.65 | 天体生物学 | ||
| 160.99 | 天文其他学科 | ||
| 170 地球科学 | |||
|
|
170.1 | 地球科学史 | |
| 170.15 | 大气科学 | ||
| 170.2 | 固体地球物理学 | ||
| 170.25 | 空间物理学 | ||
| 170.3 | 地球化学 | ||
| 170.35 | 大气测量学 | ||
| 170.4 | 地球学 | ||
| 170.45 | 地理学 | ||
| 170.5 | 地质学 | ||
| 170.55 | 水文学 | ||
| 170.6 | 海洋科学 | ||
| 170.99 | 地球科学其他学科 | ||
| 180 生物学 | |||
|
|
180.11 | 生物数学 | |
| 180.14 | 生物物理学 | ||
| 180.17 | 生物化学 | ||
| 180.21 | 细胞生物学 | ||
| 180.24 | 生理学 | ||
| 180.27 | 发育生物学 | ||
| 180.31 | 遗传学 | ||
| 180.34 | 放射生物学 | ||
| 180.37 | 分子生物学 | ||
| 180.41 | 生物进化论 | ||
| 180.44 | 生态学 | ||
| 180.47 | 神经生物学 | ||
| 180.51 | 植物学 | ||
| 180.54 | 昆虫学 | ||
| 180.57 | 动物学 | ||
| 180.61 | 微生物学 | ||
| 180.64 | 病理学 | ||
| 180.67 | 人类学 | ||
| 180.71 | 生物工程(亦称生物技术) | ||
| 180.74 | 心理学 | ||
| 180.99 | 生物学其他科学 | ||
| B | 农业科学 | ||
|
|
210 农学 | ||
|
|
210.1 | 农业史 | |
| 210.2 | 农业基础学科 | ||
| 210.3 | 农艺学 | ||
| 210.4 | 园艺学 | ||
| 210.5 | 土壤学 | ||
| 210.6 | 植物保护学 | ||
| 210.7 | 农业工程 | ||
| 210.99 | 农学其他学科 | ||
| 220 林学 | |||
|
|
220.1 | 林学基础学科 | |
| 220.15 | 林业遗传育种学 | ||
| 220.2 | 森林培育学 | ||
| 220.25 | 森林经理学 | ||
| 220.3 | 森林保护学 | ||
| 220.35 | 野生动物保护与管理 | ||
| 220.4 | 防护林学 | ||
| 220.45 | 经济林学 | ||
| 220.5 | 园林学 | ||
| 220.55 | 林业工程 | ||
| 220.6 | 森林统计学 | ||
| 220.65 | 林业经济学 | ||
| 220.99 | 林学其他学科 | ||
| 230 畜牧、兽医科学 | |||
|
|
230.1 | 畜牧、兽医科学基础学科 | |
| 230.2 | 畜牧学 | ||
| 230.3 | 兽医学 | ||
| 230.99 | 畜牧、兽医科学其他学科 | ||
| 240 水产学 | |||
|
|
240.1 | 水产学基础学科 | |
| 240.15 | 水产增殖学 | ||
| 240.2 | 水产养殖学 | ||
| 240.25 | 水产饲料学 | ||
| 240.3 | 水产保护学 | ||
| 240.35 | 捕捞学 | ||
| 240.4 | 水产品贮藏与加工 | ||
| 240.45 | 水产工程学 | ||
| 240.5 | 水产资源学 | ||
| 240.55 | 水产经济学 | ||
| 240.99 | 水产学其他学科 | ||
| C | 医药科学 | ||
|
|
310 基础医学 | ||
|
|
310.11 | 医学生物化学 | |
| 310.14 | 人体解剖学 | ||
| 310.17 | 医学细胞生物学 | ||
| 310.21 | 人体生理学 | ||
| 310.24 | 人体组织胚胎学 | ||
| 310.27 | 医学遗传学 | ||
| 310.31 | 放射医学 | ||
| 310.34 | 人体免疫学 | ||
| 310.37 | 医学寄生虫学 | ||
| 310.41 | 医学微生物学 | ||
| 310.44 | 病理学 | ||
| 310.47 | 药理学 | ||
| 310.51 | 医学实验动物学 | ||
| 310.54 | 医学心理学 | ||
| 310.57 | 医学统计学 | ||
| 310.61 | 生物医学工程学 | ||
| 310.99 | 基础医学其他学科 | ||
| 320 临床医学 | |||
|
|
320.11 | 临床诊断学 | |
| 320.14 | 保健医学 | ||
| 320.17 | 理疗学 | ||
| 320.21 | 麻醉学 | ||
| 320.24 | 内科学 | ||
| 320.27 | 外科学 | ||
| 320.31 | 妇产科学 | ||
| 320.34 | 儿科学 | ||
| 320.37 | 眼科学 | ||
| 320.44 | 耳鼻咽喉学 | ||
| 320.47 | 皮肤病学 | ||
| 320.51 | 性医学 | ||
| 320.54 | 神经病学 | ||
| 320.57 | 精神病学 | ||
| 320.61 | 急诊医学 | ||
| 320.64 | 核医学 | ||
| 320.67 | 肿瘤学 | ||
| 320.71 | 护理学 | ||
| 320.99 | 临床医学其他学科 | ||
| 330 预防医学与卫生学 | |||
|
|
330.11 | 营养学 | |
| 330.14 | 毒理学 | ||
| 330.17 | 消毒学 | ||
| 330.21 | 流行病学 | ||
| 330.24 | 传染病学 | ||
| 330.27 | 媒介生物控制学 | ||
| 330.31 | 环境医学 | ||
| 330.34 | 职业病学 | ||
| 330.37 | 地方病学 | ||
| 330.41 | 社会医学 | ||
| 330.44 | 卫生检验学 | ||
| 330.47 | 食品卫生学 | ||
| 330.51 | 少儿卫生学 | ||
| 330.54 | 妇幼卫生学 | ||
| 330.57 | 环境卫生学 | ||
| 330.61 | 劳动卫生学 | ||
| 330.64 | 放射卫生学 | ||
| 330.67 | 卫生工程学 | ||
| 330.71 | 卫生经济学 | ||
| 330.74 | 优生学 | ||
| 330.77 | 健康教育学 | ||
| 330.81 | 卫生管理学 | ||
| 330.99 | 预防医学与卫生学其他学科 | ||
| 340 军事医学与特种医学 | |||
|
|
340.1 | 军事医学 | |
| 340.2 | 特种医学 | ||
| 340.99 | 军事医学与特种医学其他学科 | ||
| 350 药学 | |||
|
|
350.1 | 药物化学 | |
| 350.2 | 生物药物学 | ||
| 350.25 | 微生物药物学 | ||
| 350.3 | 放射性药物学 | ||
| 350.35 | 药剂学 | ||
| 350.4 | 药效学 | ||
| 350.45 | 药物管理学 | ||
| 350.5 | 药物统计学 | ||
| 350.99 | 药学其他学科 | ||
| 360 中医学与中药学 | |||
|
|
360.1 | 中医学 | |
| 360.2 | 民族医学 | ||
| 360.3 | 中西医结合医学 | ||
| 360.4 | 中药学 | ||
| 360.99 | 中医学与中药学其他学科 | ||
| D | 工程与技术科学 | ||
|
|
410 工程与技术科学基础学科 | ||
|
|
410.1 | 工程数学 | |
| 410.15 | 工程控制论 | ||
| 410.2 | 工程力学 | ||
| 410.25 | 工程物理学 | ||
| 410.3 | 工程地质学 | ||
| 410.35 | 工程水文学 | ||
| 410.4 | 工程仿生学 | ||
| 410.45 | 工程心理学 | ||
| 410.5 | 标准化科学技术 | ||
| 410.55 | 计量学 | ||
| 410.6 | 工程图学 | ||
| 410.65 | 勘查技术 | ||
| 410.7 | 工程通用技术 | ||
| 410.75 | 工业工程学(亦称工程系统工程) | ||
| 410.99 | 工程与技术科学基础学科其他学科 | ||
| 420 测绘科学技术 | |||
|
|
420.1 | 大地测量技术 | |
| 420.2 | 摄影测绘与遥感技术 | ||
| 420.3 | 地图制图技术 | ||
| 420.4 | 工程测量技术 | ||
| 420.5 | 海洋测绘 | ||
| 420.6 | 测绘仪器 | ||
| 420.99 | 测绘科学技术其他学科 | ||
| 430 材料科学 | |||
|
|
430.1 | 材料科学基础科学 | |
| 430.15 | 材料表面与界面(包括表面优化技术) | ||
| 430.2 | 材料失效与保护(包括材料腐蚀、磨损、老化、断裂及其控制等) | ||
| 430.25 | 材料检测与分析技术 | ||
| 430.3 | 材料实验 | ||
| 430.35 | 材料合成与加工工艺 | ||
| 430.4 | 金属材料 | ||
| 430.45 | 无机非金属材料 | ||
| 430.5 | 有机高分子材料 | ||
| 430.55 | 复合材料 | ||
| 430.99 | 材料科学其他科学 | ||
| 440 矿山工程技术 | |||
|
|
440.1 | 矿山地质学 | |
| 440.15 | 矿山测量 | ||
| 440.2 | 矿山设计 | ||
| 440.25 | 矿山地面工程 | ||
| 440.3 | 井巷工程 | ||
| 440.35 | 采矿工程 | ||
| 440.4 | 选矿工程 | ||
| 440.45 | 钻井工程 | ||
| 440.5 | 油气田井开发工程 | ||
| 440.55 | 石油、天然气储存与运输工程 | ||
| 440.6 | 矿山机械工程 | ||
| 440.65 | 矿山电气工程 | ||
| 440.7 | 采矿环境工程 | ||
| 440.75 | 矿山安全 | ||
| 440.8 | 矿山综合利用工程 | ||
| 440.99 | 矿山工程技术其他学科 | ||
| 450 冶金工程技术 | |||
|
|
450.1 | 冶金物理化学 | |
| 450.15 | 冶金反应工程 | ||
| 450.2 | 冶金原料与预处理 | ||
| 450.25 | 冶金热能工程 | ||
| 450.3 | 冶金技术 | ||
| 450.35 | 钢铁冶金 | ||
| 450.4 | 有色金属冶金 | ||
| 450.45 | 轧制 | ||
| 450.5 | 冶金机械及自动化 | ||
| 450.99 | 冶金工程技术其他学科 | ||
| 460 机械工程 | |||
|
|
460.1 | 机械史 | |
| 460.15 | 机械学 | ||
| 460.2 | 机械设计 | ||
| 460.25 | 机械制造工艺与设备 | ||
| 460.3 | 刀具技术 | ||
| 460.35 | 机床技术 | ||
| 460.4 | 仪器仪表技术 | ||
| 460.45 | 流体传动与控制(包括气动液压控制技术等) | ||
| 460.5 | 机械制造自动化 | ||
| 460.55 | 专用机械工程 | ||
| 460.99 | 机械工程其他学科 | ||
| 470 动力与电气工程 | |||
|
|
470.1 | 工程热物理 | |
| 470.2 | 热工学 | ||
| 470.3 | 动力机械工程 | ||
| 470.4 | 电气工程 | ||
| 470.99 | 动力与电气工程其他学科 | ||
| 480 能源科学技术 | |||
|
|
480.1 | 能源化学 | |
| 480.2 | 能源地理学 | ||
| 480.3 | 能源计算与测量 | ||
| 480.4 | 储能技术 | ||
| 480.5 | 节能技术 | ||
| 480.6 | 一次能源 | ||
| 480.7 | 两次能源 | ||
| 480.8 | 能源系统工程 | ||
| 480.99 | 能源科学技术其他学科 | ||
| 490 核科学技术 | |||
|
|
490.1 | 辐射物理与技术 | |
| 490.15 | 核探测技术与核电子学 | ||
| 490.2 | 放射性计量学 | ||
| 490.25 | 核仪器、仪表 | ||
| 490.3 | 核材料与工艺技术 | ||
| 490.35 | 粒子加速器 | ||
| 490.4 | 裂变堆工程技术 | ||
| 490.45 | 核聚变工程技术 | ||
| 490.5 | 核动力工程技术 | ||
| 490.55 | 同位素技术 | ||
| 490.6 | 核爆炸工程 | ||
| 490.65 | 核安全(包括核电站安全) | ||
| 490.7 | 乏燃料后处理技术 | ||
| 490.75 | 辐射防护技术 | ||
| 490.8 | 核设施退役技术 | ||
| 490.85 | 放射性三废处理、处置技术 | ||
| 490.99 | 核科学技术其他学科 | ||
| 510 电子、通信与自动控制技术 | |||
|
|
510.1 | 电子技术 | |
| 510.2 | 光电子学与激光技术 | ||
| 510.3 | 半导体技术 | ||
| 510.4 | 信息处理技术 | ||
| 510.5 | 通信技术 | ||
| 510.6 | 广播与电视工程技术 | ||
| 510.7 | 雷达工程 | ||
| 510.8 | 自动控制技术 | ||
| 510.99 | 电子、通信与自动控制技术其他学科 | ||
| 520 计算机科学技术 | |||
|
|
520.1 | 计算机科学技术基础学科 | |
| 520.2 | 人工智能 | ||
| 520.3 | 计算机系统机构 | ||
| 520.4 | 计算机软件 | ||
| 520.5 | 计算机工程 | ||
| 520.6 | 计算机应用 | ||
| 520.99 | 计算机科学技术其他学科 | ||
| 530 化学工程 | |||
|
|
530.11 | 化学工程基础学科 | |
| 530.14 | 化工测量技术与仪器仪表 | ||
| 530.17 | 化工传递过程 | ||
| 530.21 | 化工分离过程 | ||
| 530.24 | 化学反应工程 | ||
| 530.27 | 化工系统工程 | ||
| 530.31 | 化工机械与设备 | ||
| 530.34 | 无机化学工程 | ||
| 530.37 | 有机化学工程 | ||
| 530.41 | 电化学工程 | ||
| 530.44 | 高聚物工程 | ||
| 530.47 | 煤化学工程 | ||
| 530.51 | 石油化学工程 | ||
| 530.54 | 精细化学工程 | ||
| 530.57 | 造纸技术 | ||
| 530.61 | 毛皮与制革工程 | ||
| 530.64 | 制药工程 | ||
| 540 纺织科学技术 | |||
|
|
540.1 | 纺织科学技术基础学科 | |
| 540.2 | 纺织材料 | ||
| 540.3 | 纤维制造技术 | ||
| 540.4 | 纺织技术 | ||
| 540.5 | 染整技术 | ||
| 540.6 | 服装技术 | ||
| 540.7 | 纺织机械与设备 | ||
| 540.99 | 纺织科学技术其他学科 | ||
| 550 食品科学技术 | |||
|
|
550.1 | 食品科学技术基础学科 | |
| 550.2 | 食品加工技术 | ||
| 550.3 | 食品包装与储藏 | ||
| 550.4 | 食品机械 | ||
| 550.5 | 食品加工的副产品加工与利用 | ||
| 550.6 | 食品工业企业管理学 | ||
| 550.99 | 食品科学技术其他学科 | ||
| 560 土木建筑工程 | |||
|
|
560.1 | 建筑史 | |
| 560.15 | 土木建筑工程基础学科 | ||
| 560.2 | 土木建筑工程测量 | ||
| 560.25 | 建筑材料 | ||
| 560.3 | 工程结构 | ||
| 560.35 | 土木建筑结构 | ||
| 560.4 | 土木建筑工程设计 | ||
| 560.45 | 土木建筑工程施工 | ||
| 560.5 | 土木工程机械与设备 | ||
| 560.55 | 市政工程 | ||
| 560.6 | 建筑经济学 | ||
| 560.99 | 土木建筑工程其他学科 | ||
| 570 水利工程 | |||
|
|
570.1 | 水利工程基础学科 | |
| 570.15 | 水利工程测量 | ||
| 570.2 | 水工材料 | ||
| 570.25 | 水工结构 | ||
| 570.3 | 水力机械 | ||
| 570.35 | 水利工程施工 | ||
| 570.4 | 水处理(不包括废水处理) | ||
| 570.45 | 河流泥沙工程学 | ||
| 570.5 | 海洋工程 | ||
| 570.55 | 环境水利 | ||
| 570.6 | 水利管理 | ||
| 570.65 | 防洪工程 | ||
| 570.7 | 水利经济学 | ||
| 570.99 | 水利工程其他学科 | ||
| 580 交通运输工程 | |||
|
|
580.1 | 道路工程 | |
| 580.2 | 公路运输 | ||
| 580.3 | 铁路运输 | ||
| 580.4 | 水路运输 | ||
| 580.5 | 船舶、舰船工程 | ||
| 580.6 | 航空运输 | ||
| 580.7 | 交通运输系统工程 | ||
| 580.8 | 交通运输安全工程 | ||
| 580.99 | 交通运输工程其他学科 | ||
| 590 航空、航天科学技术 | |||
|
|
590.1 | 航空、航天科学技术基础学科 | |
| 590.15 | 航空器结构与设计 | ||
| 590.2 | 航天器结构与设计 | ||
| 590.25 | 航空、航天推进系统 | ||
| 590.3 | 飞行器仪表、设备 | ||
| 590.35 | 飞行器控制、导航技术 | ||
| 590.4 | 航空、航天材料 | ||
| 590.45 | 飞行器制造技术 | ||
| 590.5 | 飞行器试验技术 | ||
| 590.55 | 飞行器发射、飞行技术 | ||
| 590.6 | 航天地面设施、技术保障 | ||
| 590.65 | 航空、航天系统工程 | ||
| 590.99 | 航空、航天科学技术其他学科 | ||
| 610 环境科学技术 | |||
|
|
610.1 | 环境科学技术基础学科 | |
| 610.2 | 环境学 | ||
| 610.3 | 环境工程学 | ||
| 610.99 | 环境科学技术其他学科 | ||
| 620 安全科学技术 | |||
|
|
620.1 | 安全科学技术基础学科 | |
| 620.2 | 安全学 | ||
| 620.3 | 安全工程 | ||
| 620.4 | 职业卫生工程 | ||
| 620.5 | 安全管理工程 | ||
| 620.99 | 安全科学技术其他学科 | ||
| 630 管理学 | |||
|
|
630.1 | 管理思想史 | |
| 630.15 | 管理理论 | ||
| 630.2 | 管理心理学 | ||
| 630.25 | 管理计量学 | ||
| 630.3 | 部门经济管理 | ||
| 630.35 | 科学学与科技管理 | ||
| 630.4 | 企业管理 | ||
| 630.45 | 行政管理 | ||
| 630.5 | 管理工程 | ||
| 630.55 | 人力资源开发与管理 | ||
| 630.6 | 未来学 | ||
| 630.99 | 管理学其他学科 | ||
| E | 人文与社会科学 | ||
|
|
710 马克思主义 | ||
|
|
710.1 | 马、恩、列、斯思想研究 | |
| 710.2 | 毛泽东思想研究 | ||
| 710.3 | 马克思主义思想史 | ||
| 710.4 | 科学社会主义 | ||
| 710.5 | 社会主义运动史(包括国际共产主义运动) | ||
| 710.6 | 国外马克思主义研究 | ||
| 710.99 | 马克思主义其他学科 | ||
| 720 哲学 | |||
|
|
720.1 | 马克思主义哲学 | |
| 720.15 | 自然辩证法(亦称科学技术哲学) | ||
| 720.2 | 中国哲学史 | ||
| 720.25 | 东方哲学史 | ||
| 720.3 | 西方哲学史 | ||
| 720.35 | 现代外国哲学 | ||
| 720.4 | 逻辑学 | ||
| 720.45 | 伦理学 | ||
| 720.5 | 美学 | ||
| 720.99 | 哲学其他学科 | ||
| 730 宗教学 | |||
|
|
730.11 | 宗教学理论 | |
| 730.14 | 无神论 | ||
| 730.17 | 原始宗教 | ||
| 730.21 | 古代宗教 | ||
| 730.24 | 佛教 | ||
| 730.27 | 基督教 | ||
| 730.31 | 伊斯兰教 | ||
| 730.34 | 道教 | ||
| 730.37 | 印度教 | ||
| 730.41 | 犹太教 | ||
| 730.44 | 袄教 | ||
| 730.47 | 摩尼教 | ||
| 730.51 | 锡克教 | ||
| 730.54 | 耆那教 | ||
| 730.57 | 神道教 | ||
| 730.61 | 中国民间宗教与民间信仰 | ||
| 730.64 | 中国少数民族宗教 | ||
| 730.67 | 当代宗教 | ||
| 730.99 | 宗教学其他学科 | ||
| 740 语言学 | |||
|
|
740.1 | 普通语言学 | |
| 740.15 | 比较语言学 | ||
| 740.2 | 语言地理学 | ||
| 740.25 | 社会语言学 | ||
| 740.3 | 心理语言学 | ||
| 740.35 | 应用语言学 | ||
| 740.4 | 汉语研究 | ||
| 740.45 | 中国少数民族语言文字 | ||
| 740.5 | 外国语言 | ||
| 740.99 | 语言学其他学科 | ||
| 750 文学 | |||
|
|
750.11 | 文学理论 | |
| 750.14 | 文艺美学 | ||
| 750.17 | 文学批评 | ||
| 750.21 | 比较文学 | ||
| 750.24 | 中国古代文学史 | ||
| 750.27 | 中国近代文学史 | ||
| 750.31 | 中国现代文学史(包括当代文学史) | ||
| 750.34 | 中国各体文学 | ||
| 750.37 | 中国民间文学 | ||
| 750.41 | 中国儿童文学 | ||
| 750.44 | 中国少数民族文学 | ||
| 750.47 | 世界文学史 | ||
| 750.51 | 东方文学 | ||
| 750.54 | 俄国文学(包括原苏联文学) | ||
| 750.57 | 英国文学 | ||
| 750.61 | 法国文学 | ||
| 750.64 | 德国文学 | ||
| 750.67 | 意大利文学 | ||
| 750.71 | 美国文学 | ||
| 750.74 | 北欧文学 | ||
| 750.77 | 东欧文学 | ||
| 750.81 | 拉美文学 | ||
| 750.84 | 非洲文学 | ||
| 750.87 | 大洋洲文学 | ||
| 750.99 | 文学其他学科 | ||
| 760 艺术学 | |||
|
|
760.1 | 艺术心理学 | |
| 760.15 | 音乐 | ||
| 760.2 | 戏剧 | ||
| 760.25 | 戏曲 | ||
| 760.3 | 舞蹈 | ||
| 760.4 | 广播电视文艺 | ||
| 760.45 | 美术 | ||
| 760.5 | 工艺美术 | ||
| 760.55 | 书法 | ||
| 760.6 | 摄影 | ||
| 760.99 | 艺术学其他学科 | ||
| 770 历史学 | |||
|
|
770.1 | 史学史 | |
| 770.15 | 史学理论 | ||
| 770.2 | 历史文献学 | ||
| 770.25 | 中国通史 | ||
| 770.3 | 中国古代史 | ||
| 770.35 | 中国近代史、现代史 | ||
| 770.4 | 世界通史 | ||
| 770.45 | 亚洲史 | ||
| 770.5 | 非洲史 | ||
| 770.55 | 美洲史 | ||
| 770.6 | 欧洲史 | ||
| 770.65 | 澳洲、大洋洲史 | ||
| 770.7 | 专门史 | ||
| 780 考古学 | |||
|
|
780.1 | 考古理论 | |
| 780.2 | 考古学史 | ||
| 780.3 | 考古技术 | ||
| 780.4 | 中国考古 | ||
| 780.5 | 外国考古 | ||
| 780.6 | 专门考古 | ||
| 780.99 | 考古学其他学科 | ||
| 790 经济学 | |||
|
|
790.11 | 政治经济学 | |
| 790.13 | 宏观经济学 | ||
| 790.15 | 微观经济学 | ||
| 790.17 | 比较经济学 | ||
| 790.19 | 经济地理学 | ||
| 790.21 | 发展经济学 | ||
| 790.23 | 生产力经济学 | ||
| 790.25 | 经济思想史 | ||
| 790.27 | 经济史 | ||
| 790.29 | 世界经济学 | ||
| 790.31 | 国际经济学 | ||
| 790.33 | 管理经济学 | ||
| 790.35 | 数量经济学 | ||
| 790.37 | 会计学 | ||
| 790.39 | 审计学 | ||
| 790.41 | 技术经济学 | ||
| 790.43 | 生态经济学 | ||
| 790.45 | 劳动经济学 | ||
| 790.47 | 城市经济学 | ||
| 790.49 | 资源经济学 | ||
| 790.51 | 环境经济学 | ||
| 790.53 | 物资经济学 | ||
| 790.55 | 工业经济学 | ||
| 790.57 | 农村经济学 | ||
| 790.59 | 农业经济学 | ||
| 790.61 | 交通运输经济学 | ||
| 790.63 | 商业经济学 | ||
| 790.65 | 价格学 | ||
| 790.67 | 旅游经济学 | ||
| 790.69 | 信息经济学 | ||
| 790.71 | 财政学 | ||
| 790.73 | 货币银行学 | ||
| 790.75 | 保险学 | ||
| 790.77 | 国防经济学 | ||
| 790.99 | 经济学其它学科 | ||
| 870 图书馆、情报与文献学 | |||
|
|
870.1 | 图书馆学 | |
| 870.2 | 文献学 | ||
| 870.3 | 情报学 | ||
| 870.4 | 档案学 | ||
| 910 统计学 | |||
|
|
910.1 | 统计学史 | |
| 910.15 | 理论统计学 | ||
| 910.2 | 统计法学 | ||
| 910.25 | 描述统计学 | ||
| 910.3 | 经济统计学 | ||
| 910.35 | 科学技术统计学 | ||
| 910.4 | 社会统计学 | ||
| 910.45 | 人口统计学 | ||
| 910.5 | 环境与生态统计学 | ||
| 910.55 | 国际统计学 | ||
| 910.99 | 统计学其他学科 | ||


